Du möchtest MOFA RENNEN fahren?
Dann bist du hier richtig!!
Mofa Rennen auf dem Westfalenring in Lüdinghausen.
Le Mans Start vor der Zuschauertribüne
Transponder Rundenwertung
Siegerehrung in der Renn Oase
Rennparty
AMSC 2 Stunden - Mofa Rennen am 04.05.2016
37 Mofa Team´s am Start ! Rekord in Lüdinghausen!
Kontakt:
Video vom
Pauly Racing Team ((MCK 01 Kell) Lüdinghausen 2015
Nennung Mofa Team´s - 2016 (zum aktualsieren F5 Drücken)
Startnummer | Klasse 1 a | Team |
46 | 1 a | Raesfeld Racing |
77 | 1 a | Racing Team Gellings |
42 | 1 a | Stargarder Team |
18 | 1 a | AMSC Tussi Team |
13 | 1 a | AMSC Wilde Zylinder |
81 | 1 a | Sanni |
24 | 1 a | TT - Zündapp Racing |
22 | 1 a | Wild Monkeys |
20 | 1 a | T -Bikes |
34 | 1 a | Knallgasjunkies Racing Team |
96 | 1 a | Green Frogs Iserlohn |
668 | 1a | Die AMSC Graf Brüder |
Startnummer | Klasse 1b | Team |
33 | 1 b | MSC Der Gerät 2.0/Barbers 66 Racing Team |
9 | 1 b | Pauly Racing Team (MCK 01 Kell) |
69 | 1 b | Kampfsau (MCK 01 Kell) |
21 | 1 b | BW Spezial Racing |
66 | 1 b | ES - ZÜNDET |
27 | 1 b | ABARTHig |
37 | 1 b | Vespa Racing |
1 | 1 b | MAX Team Selm |
99 | 1 b | Cross Rowdies |
666 | 1 b | Madmecksracing |
Startnummer | Klasse 2 | Team |
333 | 2 | De Dreij |
56 | 2 | TMT Racing |
55 | 2 | Hercules onkelz |
131 | 2 | Saures Kabel |
6 | 2 | Mofaglück und Zechenwahn |
10 | 2 | NCD2 Kaarst |
133 | 2 | TCLM-Racing |
31 | 2 | M. E. Racing |
Startnummer | Klasse 3 | Team |
36 | 3 | NCD Kaarst |
111 | 3 | Sancho Pancho und der Koch |
80 | 3 | RB Racing |
11 | 3 | Team Knusprig |
98 | 3 | Drecksau |
Startnummer | Klasse 4 | Team |
70 | 4 | Kärcher Profis Verl |
3 | 4 | Rollax Racing Team |
7 | 4 | Crossleck |
AMSC Lüdinghausen Mofarennen 2016